订单详情查询
订单详情查询
通过订单 ID 或客户自定义 ID 查询订单详情。支持批量查询(单次最多 5 笔)。
请求地址
POST /deepcoin/v2/trade/orders-detail
请求参数
| 字段名 | 是否必填 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| orders | 是 | array | 查询列表,单次最多 5 笔 |
orders[] 每项:
| 字段名 | 是否必填 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| instId | 是 | string | 产品 ID |
| ordId | 否 | string | 订单 ID,和 clOrdId 二选一,若传两个以 ordId 为主 |
| clOrdId | 否 | string | 用户自定义 ID,和 ordId 二选一 |
请求示例
// 单笔查询
{
"orders": [
{
"instId": "BTC-USDT-SWAP",
"ordId": "1000597586292096"
}
]
}
// 批量查询
{
"orders": [
{
"instId": "BTC-USDT-SWAP",
"ordId": "1001"
},
{
"instId": "ETH-USDT-SWAP",
"ordId": "1002"
}
]
}
响应参数
返回数组,每项结构:
| 字段名 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| ordId | string | 订单 ID |
| code | string | 状态码,"0" 表示成功,"60024" 表示未找到 |
| msg | string | 状态消息 |
| data | object | 订单详情,结构见下方 OrderV2 字段 |
data(OrderV2)字段:
| 字段名 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| instType | string | 产品类型 |
| instId | string | 产品 ID |
| tgtCcy | string | 市价单委托数量类型 |
| ccy | string | 保证金币种 |
| ordId | string | 订单 ID |
| clOrdId | string | 客户自定义 ID |
| px | string | 委托价格 |
| sz | string | 委托数量 |
| pnl | string | 收益 |
| ordType | string | 订单类型 |
| side | string | 买卖方向 买: buy卖: sell |
| posSide | string | 持仓方向 多头: long空头: short |
| tdMode | string | 交易模式 全仓: cross逐仓: isolated现金: cash |
| accFillSz | string | 累计成交数量 |
| fillPx | string | 最新成交价格 |
| tradeId | string | 最新成交 ID |
| fillSz | string | 最新成交数量 |
| fillTime | string | 最新成交时间,Unix 时间戳毫秒 |
| avgPx | string | 成交均价 |
| state | string | 订单状态 待成交: live部分成交: partially_filled完全成交: filled已撤销: canceled |
| lever | string | 杠杆倍数 |
| tpTriggerPx | string | 止盈触发价 |
| tpTriggerPxType | string | 止盈触发价类型 最新价: last指数价: index标记价: mark |
| tpOrdPx | string | 止盈委托价 |
| slTriggerPx | string | 止损触发价 |
| slTriggerPxType | string | 止损触发价类型 最新价: last指数价: index标记价: mark |
| slOrdPx | string | 止损委托价 |
| feeCcy | string | 手续费币种 |
| fee | string | 手续费 |
| rebateCcy | string | 返佣币种 |
| source | string | 订单来源 |
| reduceOnly | string | 是否只减仓 |
| rebate | string | 返佣金额 |
| category | string | 订单种类 |
| uTime | string | 更新时间,Unix 时间戳毫秒 |
| cTime | string | 创建时间,Unix 时间戳毫秒 |
响应示例
[
{
"ordId": "1000597586292096",
"code": "0",
"msg": "",
"data": {
"instType": "SWAP",
"instId": "BTC-USDT-SWAP",
"ordId": "1000597586292096",
"px": "65000",
"sz": "1",
"ordType": "limit",
"side": "buy",
"posSide": "long",
"tdMode": "cross",
"state": "live",
"lever": "10",
"uTime": "1739263130000",
"cTime": "1739263130000"
}
}
]