限频默认规则
限频默认规则
本文档说明 Deepcoin V2 REST API 的默认限频规则。
公共接口默认按 IP 计数;私有接口和交易接口默认按 UID 计数。默认限频规则由系统内置,不支持通过 API 修改。
同一 apiPath 的不同 HTTP Method 本期共用同一条限频规则。
账户
| API | 默认限频 | API 路径 |
|---|---|---|
| 统一账户余额 | 10次/s / 300次/min | /deepcoin/v2/account/all-balances |
| 获取持仓列表 | 10次/s / 300次/min | /deepcoin/v2/account/positions |
| 查询当前用户 UID | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/account/uid |
| 获取资金流水 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/account/bills |
| 设置杠杆倍数 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/account/set-leverage |
| 获取历史持仓 | 10次/s / 300次/min | /deepcoin/v2/account/positions-history |
| 查询杠杆倍数 | 10次/s / 300次/min | /deepcoin/v2/account/leverage-info |
| 获取交易手续 费率 | 10次/s / 300次/min | /deepcoin/v2/account/trade-fee |
行情
| API | 默认限频 | API 路径 |
|---|---|---|
| 获取所有产品行情信息 | 10次/s / 600次/min | /deepcoin/v2/market/tickers |
| 获取交易产品基础信息 | 10次/s / 600次/min | /deepcoin/v2/market/instruments |
| 获取交易产品 K 线数据 | 50次/s / 600次/min | /deepcoin/v2/market/candles |
| 获取交易产品指数 K 线数据 | 10次/s / 600次/min | /deepcoin/v2/market/index-candles |
| 获取交易产品标记价 K 线数据 | 10次/s / 600次/min | /deepcoin/v2/market/mark-price-candles |
| 获取成交记录 | 10次/s / 600次/min | /deepcoin/v2/market/trades |
| 盘口历史 K 线 1m | 10次/s / 600次/min | /deepcoin/v2/market/handicap-kline1m |
| 盘口历史成交 | 10次/s / 600次/min | /deepcoin/v2/market/handicap-trade |
| 资金费率 | 10次/s / 600次/min | /deepcoin/v2/market/funding-rate |
| 资金费率历史 | 10次/s / 600次/min | /deepcoin/v2/market/fund-rate/history |
| 获取持仓量和交易量 | 10次/s / 600次/min | /deepcoin/v2/market/open-interest-volume |
| 获取多空人数比 | 10次/s / 600次/min | /deepcoin/v2/market/long-short-ratio |
| 获取主动买卖量 | 10次/s / 600次/min | /deepcoin/v2/market/taker-volume |
| 获取产品深度列表 | 50次/s / 600次/min | /deepcoin/v2/market/books |
| 获取产品深度点差信息 | 50次/s / 600次/min | /deepcoin/v2/market/book-spread |
| 盘口历史订单簿 | 50次/s / 600次/min | /deepcoin/v2/market/handicap-orderbook |
| 获取系统信息 | 10次/s / 600次/min | /deepcoin/v2/market/time |
| 获取交易产品阶梯保证金信息 | 1次/s / 60次/min | /deepcoin/v2/market/step-margin |
| 获取标记价格 | 10次/s / 600次/min | /deepcoin/v2/market/mark-price |
交易
| API | 默认限频 | API 路径 |
|---|---|---|
| 获取未成交订单列表 | 10次/s / 300次/min | /deepcoin/v2/trade/orders-pending |
| 获取历史订单记录 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/trade/orders-history |
| 成交明细 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/trade/fills |
| 查询已触发条件单 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/trade/trigger-orders-history |
| 下单 | 15次/s / 450次/min | /deepcoin/v2/trade/order |
| 撤单 | 15次/s / 450次/min | /deepcoin/v2/trade/cancel-order |
| 一键撤单 | 15次/s / 450次/min | /deepcoin/v2/trade/swap/cancel-all |
| 条件单一键撤单 | 15次/s / 450次/min | /deepcoin/v2/trade/swap/cancel-trigger-all |
| 分仓加仓 | 15次/s / 450次/min | /deepcoin/v2/trade/increase-position |
| 分仓合仓 | 15次/s / 450次/min | /deepcoin/v2/trade/merge-positions |
| 批量下单 | 5请求/s / 150请求/min | /deepcoin/v2/trade/batch-orders |
| 批量撤单 | 5请求/s / 150请求/min | /deepcoin/v2/trade/batch-cancel-order |
| 修改订单 | 15次/s / 450次/min | /deepcoin/v2/trade/amend-order |
| 订单详情查询 | 15次/s / 450次/min | /deepcoin/v2/trade/orders-detail |
| 策略委托下单 | 15次/s / 450次/min | /deepcoin/v2/trade/order-algo |
| 修改策略委托 | 15次/s / 450次/min | /deepcoin/v2/trade/amend-algos |
| 撤销策略委托 | 15次/s / 450次/min | /deepcoin/v2/trade/cancel-algos |
| 未完成策略订单列表 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/trade/orders-algo-pending |
| 统一平仓 | 15次/s / 450次/min | /deepcoin/v2/trade/close-position |
批量交易接口单次最多 20 笔,超出时按参数错误处理。
跟单
| API | 默认 限频 | API 路径 |
|---|---|---|
| 带单者仓位 | 10次/s / 300次/min | /deepcoin/v2/copytrading/leader-position |
| 带单者分润 | 10次/s / 300次/min | /deepcoin/v2/copytrading/estimate-profit |
| 历史分润 | 10次/s / 300次/min | /deepcoin/v2/copytrading/history-profit |
| 跟单者列表 | 10次/s / 300次/min | /deepcoin/v2/copytrading/follower-rank |
| 获取带单合约 | 10次/s / 300次/min | /deepcoin/v2/copytrading/support-contracts |
| 仓位模式 | 10次/s / 300次/min | /deepcoin/v2/copytrading/position-type |
| 带单设置 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/copytrading/leader-settings |
| 设置带单合约 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/copytrading/set-contracts |
子母账号
| API | 默认限频 | API 路径 |
|---|---|---|
| 查询子账号列表 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/sub-account/sub-account-list |
| 创建子账号 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/sub-account/create-sub-account |
| 创建子账号 APIKey | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/sub-account/sub-account-apikey |
| 查询子账号 APIKey | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/sub-account/sub-account-apikey |
| 删除 子账号 APIKey | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/sub-account/delete-sub-account-apikey |
返佣
| API | 默认限频 | API 路径 |
|---|---|---|
| 合伙人查询 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/agents/users |
| 返佣明细查询 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/agents/users/rebate-list |
| 返佣汇总查询 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/agents/users/rebates |
| 返佣比例查询 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/rebate/config |
| 返佣比例设置 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/rebate/config |
策略下单
| API | 默认限频 | API 路径 |
|---|---|---|
| 运行回测 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/trade/backtest-run |
| DSL 策略下单 | 15次/s / 450次/min | /deepcoin/v2/trade/dsl-trigger-order |
资产
| API | 默认限频 | API 路径 |
|---|---|---|
| 获取用户充值记录 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/asset/deposit-list |
| 提币记录 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/asset/withdraw-list |
| 充值链列表 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/asset/recharge-chain-list |
| 提币地址白名单 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/asset/withdraw-addresses |
| 提币资产 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/asset/withdraw-assets |
| 提币链列表 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/asset/withdraw-chains |
| 提币聚合配置 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/asset/withdraw-config |
| 提币 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/asset/withdrawal |
| 提币撤销 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/asset/cancel-withdrawal |
| 获取划转币种 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/internal-transfer/support |
| 统一划转 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/asset/unified-transfer |
| 划转历史查询 | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/asset/transfer-history |
WebSocket
| API | 默认限频 | API 路径 |
|---|---|---|
| 获取 Listen Key | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/listenkey/acquire |
| 续期 Listen Key | 5次/s / 150次/min | /deepcoin/v2/listenkey/extend |