返佣比例查询
返佣比例查询
获取下级反佣信息。
请求地址
GET /deepcoin/v2/rebate/config
请求参数
| 字段名 | 是否必填 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| startTime | no | int | 查询开始时间, 不传 startTime 和 endTime 时间,默认查询近 7 天数据 |
| endTime | no | int | 查询结束时间, 不传 startTime 和 endTime 时间,默认查询近 7 天数据 |
| uid | yes | int | 下级 uid |
响应参数
| 字段名 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| rate | string | 反佣比例 |
| commission | string | 累计反佣,本人及下级产生的总反佣数量,单位 USDT |
| uid | integer | 下级 uid |
| level | integer | 层级 |
| create_time | integer | 反佣关系的创建时间 |
响应示例
{
"code": 0,
"message": "",
"data": {
"list": [
{
"uid": 3600012,
"level": 1,
"create_time": 1709312400,
"rate": "0.5",
"commission": "2000"
}
]
}
}