策略委托下单
策略委托下单
策略委托下单,按 ordType 区分类型。
请求地址
POST /deepcoin/v2/trade/order-algo
通用请求参数
| 字段名 | 是否必填 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| instId | 是 | string | 产品 ID |
| ordType | 是 | string | 策略订单类型:conditional / tp_sl / move_order_stop |
| conditional | 否 | object | ordType=conditional 时必填,条件单参数 |
| tpSl | 否 | object | ordType=tp_sl 时必填,持仓止盈止损参数 |
| moveOrderStop | 否 | object | ordType=move_order_stop 时必填,追踪出场参数 |
ordType=conditional(条件单)
conditional 参数:
| 字段名 | 是否必填 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| tdMode | 是 | string | 交易模式:cross / isolated / cash |
| side | 是 | string | 买卖方向:buy / sell |
| posSide | 是 | string | 持仓方向(合约必填):long / short |
| sz | 是 | string | 委托数量 |
| triggerPx | 是 | string | 触发价 |
| triggerPxType | 否 | string | 触发价类型:last / index / mark,默认 last |
| orderType | 是 | string | 触发后订单类型:market / limit |
| orderPx | 否 | string | 触发后委托价,orderType=limit 时必填 |
| mrgPosition | 是 | string | 仓位模式(合约必填):merge / split |
| closePosId | 否 | string | 指定持仓 ID,分仓平仓必填 |
| tpTriggerPx | 否 | float64 | 开仓后止盈触发价 |
| tpTriggerPxType | 否 | string | 止盈触发价类型:last / index / mark |
| tpOrdPx | 否 | float64 | 止盈委托价,-1 表示市价 |
| slTriggerPx | 否 | float64 | 开仓后止损触发价 |
| slTriggerPxType | 否 | string | 止损触发价类型:last / index / mark |
| slOrdPx | 否 | float64 | 止损委托价,-1 表示市价 |
请求示例:
{
"instId": "ETH-USDT-SWAP",
"ordType": "conditional",
"conditional": {
"tdMode": "cross",
"side": "buy",
"posSide": "long",
"sz": "1",
"triggerPx": "1800",
"triggerPxType": "last",
"orderType": "limit",
"orderPx": "1795",
"mrgPosition": "merge",
"tpTriggerPx": 2200,
"tpOrdPx": -1,
"slTriggerPx": 1700,
"slOrdPx": -1
}
}
ordType=tp_sl(持仓止盈止损)
tpSl 参数:
| 字段名 | 是否必填 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| tdMode | 是 | string | 保证金模式(合约必填):cross / isolated |
| posSide | 是 | string | 持仓方向(合约必填):long / short |
| mrgPosition | 是 | string | 仓位模式(合约必填):merge / split |
| posId | 否 | string | 仓位 ID,分仓必填 |
| sz | 否 | string | 止盈止损数量,不传表示全部持仓 |
| tpTriggerPx | 否 | float64 | 止盈触发价,与 slTriggerPx 至少传一个 |
| tpTriggerPxType | 否 | string | 止盈触发价类型:last / index / mark |
| tpOrdPx | 否 | float64 | 止盈委托价,-1 表示市价 |
| slTriggerPx | 否 | float64 | 止损触发价,与 tpTriggerPx 至少传一个 |
| slTriggerPxType | 否 | string | 止损触发价类型:last / index / mark |
| slOrdPx | 否 | float64 | 止损委托价,-1 表示市价 |
请求示例:
{
"instId": "ETH-USDT-SWAP",
"ordType": "tp_sl",
"tpSl": {
"tdMode": "cross",
"posSide": "long",
"mrgPosition": "merge",
"sz": "1",
"tpTriggerPx": 2200,
"tpTriggerPxType": "last",
"tpOrdPx": -1,
"slTriggerPx": 1700,
"slTriggerPxType": "last",
"slOrdPx": -1
}
}
ordType=move_order_stop(追踪出场)
moveOrderStop 参数:
| 字段名 | 是否必填 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| posSide | 是 | string | 持仓方向:long / short |
| triggerPx | 是 | string | 激活价:-1 表示立刻激活,正数为设置激活价 |
| retracePoint | 是 | string | 回撤价差 |
请求示例:
{
"instId": "ETH-USDT-SWAP",
"ordType": "move_order_stop",
"moveOrderStop": {
"posSide": "long",
"triggerPx": "-1",
"retracePoint": "50"
}
}
响应参数
| 字段名 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| algoId | string | 策略订单 ID(move_order_stop 返回空) |
| sCode | string | 状态码,"0" 表示成功 |
| sMsg | string | 状态消息 |
响应示例
{
"algoId": "1000595855275418",
"sCode": "0",
"sMsg": ""
}