未完成策略订单列表
未完成策略订单列表
查询所有未触发的策略订单列表。按 ordType 筛选,不传则返回全部类型。
请求地址
GET /deepcoin/v2/trade/orders-algo-pending
请求参数(Query String)
| 字段名 | 是否必填 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| instId | 是 | string | 产品 ID |
| ordType | 否 | string | 策略订单类型:conditional / tp_sl / move_order_stop,不传返回全部 |
| orderType | 否 | string | 触发后订单类型:market / limit,仅 conditional 适用 |
| limit | 否 | integer | 每页数量,最大 100,默认 100 |
请求示例
// 查询全部
GET /deepcoin/v2/trade/orders-algo-pending?instId=ETH-USDT-SWAP&limit=100
// 仅查条件单
GET /deepcoin/v2/trade/orders-algo-pending?instId=ETH-USDT-SWAP&ordType=conditional&orderType=limit&limit=100
响应参数
返回数组,每项结构(AlgoOrderV2):
| 字段名 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| algoId | string | 策略订单 ID |
| instType | string | 产品类型 |
| instId | string | 产品 ID |
| ordType | string | 策略订单类型:conditional / tp_sl / move_order_stop |
| side | string | 买卖方向 买: buy卖: sell |
| posSide | string | 持仓方向 多头: long空头: short |
| tdMode | string | 交易模式 |
| lever | string | 杠杆倍数 |
| sz | string | 委托数量 |
| triggerPx | string | 触发价 / 激活价 |
| triggerPxType | string | 触发价类型 |
| orderPx | string | 触发后委托价 |
| orderType | string | 触发后订单类型 |
| tpTriggerPx | string | 止盈触发价 |
| tpTriggerPxType | string | 止盈触发价类型 |
| tpOrdPx | string | 止盈委托价 |
| slTriggerPx | string | 止损触发价 |
| slTriggerPxType | string | 止损触发价类型 |
| slOrdPx | string | 止损委托价 |
| openTpTriggerPx | string | 条件单开仓后止盈触发价 |
| openSlTriggerPx | string | 条件单开仓后止损触发价 |
| retracePoint | string | 追踪出场回撤价差 |
| breakPx | string | 追踪出场突破价 |
| isTriggered | string | 追踪出场激活状态 |
| cTime | string | 创建时间,Unix 时间戳毫秒 |
| uTime | string | 更新时间,Unix 时间戳毫秒 |
响应示例
[
{
"algoId": "1000595855275418",
"instType": "SWAP",
"instId": "ETH-USDT-SWAP",
"ordType": "conditional",
"side": "buy",
"posSide": "long",
"tdMode": "cross",
"lever": "10",
"sz": "1",
"triggerPx": "1800",
"triggerPxType": "last",
"orderPx": "1795",
"orderType": "limit",
"tpTriggerPx": "",
"slTriggerPx": "",
"openTpTriggerPx": "2200",
"openSlTriggerPx": "1700",
"retracePoint": "",
"breakPx": "",
"isTriggered": "",
"cTime": "1739263130000",
"uTime": "1739263130000"
},
{
"algoId": "",
"instId": "ETH-USDT-SWAP",
"ordType": "move_order_stop",
"side": "",
"posSide": "long",
"tdMode": "",
"lever": "",
"sz": "",
"triggerPx": "3000",
"retracePoint": "50",
"breakPx": "3050",
"isTriggered": "1",
"cTime": "1739263135000",
"uTime": ""
}
]