成交明细
获取成交明细
获取成交明细
限频:每秒 1 次
请求地址
GET /deepcoin/trade/fills
请求参数
| 字段名 | 是否必填 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| instType | 是 | string | 产品类型 现货: SPOT合约: SWAP |
| instId | 否 | string | 产品 ID |
| ordId | 否 | string | 订单 ID |
| after | 否 | string | 请求此 ID 之前(更旧的数据)的分页内容,传的值为对应接口的 billId |
| before | 否 | string | 请求此 ID 之后(更新的数据)的分页内容,传的值为对应接口的 billId |
| begin | 否 | integer | 请求此时间戳之后的成交明细,Unix 时间戳格式,单位为毫秒 |
| end | 否 | integer | 请求此时间戳之前的成交明细,Unix 时间戳格式,单位为毫秒 |
| limit | 否 | integer | 分页返回的结果集数量,最大为 100 个,默认返回 100 条 |
响应参数
| 字段名 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| instType | string | 产品类型 |
| instId | string | 产品 ID |
| tradeId | string | 最新成交 ID |
| ordId | string | 订单 ID |
| clOrdId | string | 用户自定义订单 ID |
| billId | string | 账单 ID |
| tag | string | 订单标签 |
| fillPx | string | 最新成交价格 |
| fillSz | string | 最新成交数量 |
| side | string | 订单方向 买: buy卖: sell |
| posSide | string | 持仓方向 多: long空: short |
| execType | string | 流动性方向 taker: Tmaker: M |
| feeCcy | string | 交易手续费币种或者返佣金币种 |
| fee | string | 交易手续费 |
| ts | string | 成交明细产生时间 Unix 时间戳的毫秒数格式 |
响应示例
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [
{
"instType": "SWAP",
"instId": "BTC-USDT-SWAP",
"tradeId": "1000169956494218",
"ordId": "1000587866072658",
"clOrdId": "",
"billId": "10001699564942181",
"tag": "",
"fillPx": "98230.5",
"fillSz": "200",
"side": "sell",
"posSide": "short",
"execType": "T",
"feeCcy": "USDT",
"fee": "5.89383",
"ts": "1739261250000"
},
{
"instType": "SWAP",
"instId": "BTC-USDT-SWAP",
"tradeId": "1000169956494217",
"ordId": "1000587866072658",
"clOrdId": "",
"billId": "10001699564942171",
"tag": "",
"fillPx": "98230.5",
"fillSz": "50",
"side": "sell",
"posSide": "short",
"execType": "T",
"feeCcy": "USDT",
"fee": "1.4734575",
"ts": "1739261250000"
}
]
}