批量下单
批量下单
单次请求最多提交 5 笔订单。每笔订单独立执行,部分失败不影响其他订单结果。
请求地址
POST /deepcoin/trade/batch-orders
请求参数
请求体:
| 字段名 | 是否必填 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| orders | 是 | array | 订单列表,单次最多 5 笔 |
单笔订单字段:
| 字段名 | 是否必填 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| instId | 是 | string | 产品 ID |
| tdMode | 是 | string | 交易模式 逐仓: isolated全仓: cross现金: cash |
| ccy | 否 | string | 保证金币种,仅适用于单币种保证金模式下的全仓杠杆订单 |
| clOrdId | 否 | string | 客户自定义订单 ID,长度 1-32,当前下游下单暂不支持 |
| tag | 否 | string | 订单标签,长度 1-16,当前下游下单暂不支持 |
| side | 是 | string | 订单方向 买: buy卖: sell |
| posSide | 否 | string | 持仓方向,SWAP 必填多: long空: short |
| mrgPosition | 否 | string | 仓位模式,SWAP 必填合仓: merge分仓: split |
| closePosId | 否 | string | 分仓平仓时的仓位 ID |
| ordType | 是 | string | 订单类型 市价: market限价: limit只做 Maker: post_onlyIOC: ioc |
| sz | 是 | string | 委托数量 |
| px | 否 | string | 委托价格,仅适用于 limit、post_only |
| reduceOnly | 否 | boolean | 是否只减仓 |
| tgtCcy | 否 | string | 市价单数量类型,仅适用于现货base_ccy / quote_ccy |
| tpTriggerPx | 否 | string | 止盈触发价 |
| slTriggerPx | 否 | string | 止损触发价 |
请求示例
{
"orders": [
{
"instId": "BTC-USDT-SWAP",
"tdMode": "cross",
"side": "buy",
"ordType": "limit",
"sz": "1",
"px": "65000",
"posSide": "long",
"mrgPosition": "merge"
},
{
"instId": "ETH-USDT-SWAP",
"tdMode": "cross",
"side": "sell",
"ordType": "market",
"sz": "2",
"posSide": "short",
"mrgPosition": "merge"
}
]
}
响应参数
data 为数组,每个元素对应请求 orders 中相同索引的订单结果。
| 字段名 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| ordId | string | 订单 ID,失败时为空字符串 |
| clOrdId | string | 客户自定义订单 ID,当前返回空字符串 |
| tag | string | 订单标签,当前返回空字符串 |
| sCode | string | 单笔执行状态码,0 表示成功 |
| sMsg | string | 单笔执行错误信息 |
响应示例
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [
{
"ordId": "1000587866646229",
"clOrdId": "",
"tag": "",
"sCode": "0",
"sMsg": ""
},
{
"ordId": "",
"clOrdId": "",
"tag": "",
"sCode": "36",
"sMsg": "InsufficientMoney"
}
]
}