下单
下单
只有当您的账户有足够的资金才能下单
请求地址
POST /deepcoin/trade/order
请求参数
| 字段名 | 是否必填 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| instId | 是 | string | 产品 ID |
| tdMode | 是 | string | 交易模式 逐仓: isolated全仓: cross |
| ccy | 否 | string | 保证金币种,仅适用于单币种保证金模式下的全仓杠杆订单 |
| clOrdId | 否 | string | 客户自定义订单 ID 字母(区分大小写) 与数字的组合 可以是纯字母 纯数字且长度要在 1-20 位之间 |
| tag | 否 | string | 订单标签 字母(区分大小写) 与数字的组合 可以是纯字母 纯数字 且长度在 1-16 位之间 暂不支持该参数传参 |
| side | 是 | string | 订单方向 买: buy卖: sell |
| posSide | 否 | string | 持仓方向 产品类型为 SWAP 时必填 多: long空: short |
| mrgPositio n | 否 | string | 合并合仓 产品类型为 SWAP 时必填 合仓: merge分仓: split |
| closePosId | 否 | string | 等待平仓的仓位 ID 分仓模式必填 |
| ordType | 是 | string | 订单类型 市价单: market限价单: limit只做 maker 单: post_only立即成交或撤销单: ioc |
| sz | 是 | string | 委托数量,通过 获取交易产品基础信息 接口获取 最小下单数量(minSz) |
| px | 否 | string | 委托价格,通过 获取交易产品基础信息 接口获取 下单价格精度(tickSz) 仅适用于 limit,post_only 类型的订单 |
| reduceOnly | 否 | boolean | 是否只减仓,true 或 false 默认 false 仅适用 于币币杠杆 以及买卖模式下的交割/永续 仅适用于单币种保证金模式和跨币种保证金模式 |
| tgtCcy | 否 | string | 市价单委托数量的类型,仅适用于币币订单 交易货币: base_ccy计价货币: quote_ccy |
| tpTriggerPx | 否 | string | 止盈触发价 仅适用于止盈止损单 |
| slTriggerPx | 否 | string | 止损触发价 仅适用于止盈止损单 |
请求示例
{
"instId": "BTC-USDT",
"tdMode": "cash",
"ccy": "USDT",
"clOrdId": "string",
"tag": "string",
"side": "buy",
"posSide": "long",
"mrgPosition": "merge",
"closePosId": "1001063717138767",
"ordType": "limit",
"sz": "0.0004",
"px": "0.01",
"reduceOnly": "boolean",
"tgtCcy": "string",
"tpTriggerPx": "10000.1",
"slTriggerPx": "9000.1"
}
// 市价做多,买入开多
{
"instId": "BTC-USDT-SWAP",
"tdMode": "cross",
"side": "buy",
"ordType": "market",
"sz": "5",
"posSide": "long",
"mrgPosition": "merge",
}
// 市价卖出平多
{
"instId": "BTC-USDT-SWAP",
"tdMode": "cross",
"side": "sell",
"ordType": "market",
"sz": "5",
"posSide": "long",
"mrgPosition": "merge",
}
// 市价做空,卖出开空
{
"instId": "BTC-USDT-SWAP",
"tdMode": "cross",
"side": "sell",
"ordType": "market",
"sz": "1",
"posSide": "short",
"mrgPosition": "merge",
}
// 市价买入平空
{
"instId": "BTC-USDT-SWAP",
"tdMode": "cross",
"side": "buy",
"ordType": "market",
"sz": "1",
"posSide": "short",
"mrgPosition": "merge",
}
// 限价买入开多
{
"instId": "BTC-USDT-SWAP",
"tdMode": "cross",
"side": "buy",
"ordType": "limit",
"sz": "1",
"px": "23000",
"posSide": "long",
"mrgPosition": "merge",
}
// 限价卖出做空
{
"instId": "BTC-USDT-SWAP",
"tdMode": "cross",
"side": "sell",
"ordType": "limit",
"sz": "1",
"px": "35000",
"posSide": "short",
"mrgPosition": "merge",
}
响应参数
| 字段名 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| ordId | string | 订单 ID |
| clOrdId | string | 客户自定义订单 ID |
| tag | string | 订单标签 |
| sCode | string | 事件执行结果的状态码 0:成功; |
| sMsg | string | 事件执行失败时的消息 |
响应示例
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": {
"ordId": "1000587866646229",
"clOrdId": "",
"tag": "",
"sCode": "0",
"sMsg": ""
}
}
获取订单信息
根据订单 ID 查询单笔订单信息。该接口会优先查询历史订单,未命中时再查询当前未成交订单。
请求频率限制: 15/1s
备注
响应中的 data 为数组格式,用于兼容现有响应结构。正常情况下最多返回一条匹配订单。
支持通过 ordId 或 clOrdId 查询订单。若同时传入 ordId 和 clOrdId,优先使用 ordId 查询。
如果同一个 clOrdId 关联了多笔订单,仅返回最近匹配的那笔订单。
由于历史订单和当前未成交订单来自不同数据源,订单成交后立即通过 REST 查询可能存在短暂可见性延迟。需要更快获取订单状态变化时,请使用私有 WebSocket 订单或成交频道。
请求地址
GET /deepcoin/trade/order
请求参数
| 字段名 | 是否必填 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| instId | 是 | string | 产品 ID,例如 BTC-USDT-SWAP |
| ordId | 否 | string | 订单 ID。ordId 和 clOrdId 必须传一个;若同时传入,优先使用 ordId 查询 |
| clOrdId | 否 | string | 客户自定义订单 ID,长度 1-20。ordId 和 clOrdId 必须传一个;若关联多笔订单,仅返回最近匹配的那笔订单 |
请求示例
GET /deepcoin/trade/order?instId=BTC-USDT-SWAP&ordId=1000598077772927
GET /deepcoin/trade/order?instId=BTC-USDT-SWAP&clOrdId=myOrder001
响应参数
| 字段名 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| instType | string | 产品类型 |
| instId | string | 产品 ID |
| tgtCcy | string | 市价单委托数量类型 交易货币: base_ccy计价货币: quote_ccy,仅适用于币币订单 |
| ccy | string | 保证金币种,仅适用于单币种保证金模式下的全仓订单 |
| ordId | string | 订单 ID |
| clOrdId | string | 客户自定义订单 ID |
| tag | string | 订单标签 |
| px | string | 委托价格 |
| sz | string | 委托数量 |
| pnl | string | 收益 |
| ordType | string | 订单类型 市价单: market限价单: limit只做 maker 单: post_only |
| side | string | 订单方向 买: buy卖: sell |
| posSide | string | 持仓方向 |
| tdMode | string | 交易模式 |
| accFillSz | string | 累计成交数量 |
| fillPx | string | 最新成交价格 |
| tradeId | string | 最新成交 ID |
| fillSz | string | 最新成交数量 |
| fillTime | string | 最新成交时间 |
| avgPx | string | 平均成交价格 |
| state | string | 订单状态 未成交: live部分成交: partially_filled已撤销: canceled完全成交: filled |
| lever | string | 杠杆倍数,取值范围 0.01 到 125,仅适用于杠杆、交割、永续 |
| tpTriggerPx | string | 止盈触发价 |
| tpTriggerPxType | string | 止盈触发价类型 最新价: last指数价: index标记价: mark |
| tpOrdPx | string | 止盈委托价 |
| slTriggerPx | string | 止损触发价 |
| slTriggerPxType | string | 止损触发价类型 最新价: last指数价: index标记价: mark |
| slOrdPx | string | 止损委托价 |
| feeCcy | string | 手续费币种 |
| fee | string | 手续费 |
| rebateCcy | string | 返佣币种 |
| source | string | 订单来源 |
| reduceOnly | string | 是否只减仓 |
| rebate | string | 返佣金额。达到指定交易等级的 maker 用户平台会支付返佣,无返佣时为空字符串,返佣为正数,例如 0.01 |
| category | string | 订单种类 |
| uTime | string | 订单更新时间,Unix 时间戳,单位为毫秒 |
| cTime | string | 订单创建时间,Unix 时间戳,单位为毫秒 |
响应示例
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [
{
"instType": "SWAP",
"instId": "BTC-USDT-SWAP",
"tgtCcy": "",
"ccy": "",
"ordId": "1000598077772927",
"clOrdId": "",
"tag": "",
"px": "62000",
"sz": "1",
"pnl": "0",
"ordType": "limit",
"side": "buy",
"posSide": "long",
"tdMode": "cross",
"accFillSz": "0",
"fillPx": "",
"tradeId": "",
"fillSz": "0",
"fillTime": "1780040369000",
"avgPx": "",
"state": "live",
"lever": "17",
"tpTriggerPx": "",
"tpTriggerPxType": "",
"tpOrdPx": "",
"slTriggerPx": "",
"slTriggerPxType": "",
"slOrdPx": "",
"feeCcy": "USDT",
"fee": "0",
"rebateCcy": "",
"source": "",
"reduceOnly": "",
"rebate": "",
"category": "normal",
"uTime": "1780040369000",
"cTime": "1780040369000"
}
]
}