获取成交记录
获取产品成交记录
限速: 1次/1s
限速规则: IP
请求地址
GET /deepcoin/market/trades
请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| instId | String | 是 | 产品ID | BTC-USDT |
| productGroup | String | 是 | 产品组 Spot:现货 Swap:币本位 SwapU:u本位 | Spot |
| limit | String | 否 | 分页返回的结果集数量,最大为500,不填默认返回100条 | 100 |
响应参数
| 参数名 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| instId | String | 产品ID | BTC-USDT |
| tradeId | String | 成交ID | T1234567890 |
| px | String | 成交价格 | 38715.7 |
| sz | String | 成交数量 对于币币交易,成交数量的单位为交易货币;对于交割、永续以及期权,单位为张 | 0.1 |
| side | String | 吃单方向 buy:买sell:卖 | buy |
| ts | String | 成交时间,Unix时间戳的毫秒数格式 | 1597026383085 |
响应示例
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": [
{
"instId": "BTC-USDT",
"tradeId": "T1234567890",
"px": "38715.7",
"sz": "0.1",
"side": "buy",
"ts": "1597026383085"
},
{
"instId": "BTC-USDT",
"tradeId": "T1234567891",
"px": "38710.2",
"sz": "0.5",
"side": "sell",
"ts": "1597026383086"
}
]
}