获取产品深度点差信息
获取产品深度点差信息
获取产品深度点差信息
限速规则: IP
限频: 每秒 1 次
请求地址
GET /deepcoin/market/book-spread
请求参数
| 字段名 | 否必填 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| instId | 是 | string | 产品 ID |
| value | 是 | float | 具体币数量或者USDT |
| vType | 否 | string | 具体价值单位.0:USDT,1:BCT,ETH... 默认 0 |
响应参数
| 字段名 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| instId | string | 产品 ID |
| askSpreadValue | string | 卖盘深度点差 |
| bidSpreadValue | string | 买盘深度点差 |
返回示例
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": {
"instId": "BTC-USDT-SWAP",
"askSpreadValue": "0.000550",
"bidSpreadValue": "0.000661"
}
}