Handicap History Kline 1m
Query historical 1m kline data for a symbol within a time range.
Request URL
GET /deepcoin/market/handicap-kline1m
Request Parameters
| Parameter | Type | Required | Description | Example |
|---|---|---|---|---|
| symbol | String | Yes | Trading symbol | BTC-USDT-SWAP |
| stime | integer | Yes | Start timestamp (seconds) | 1700000000 |
| etime | integer | No | End timestamp (seconds) | 1800000000 |
| limit | integer | Yes | Result size, between 1 and 2000 | 60 |
Response Parameters
| Parameter | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
| etime | integer | Response end timestamp | 1700003600 |
| data | Array<Array<String>> | Kline data rows (unified from upstream dataV2) | ... |
| errmsg | String | Error message (if any) |
Response Example
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": {
"etime": 1766757360,
"data": [
[
"1766757360", // Timestamp
"89021.2", // Open price
"89025.9", // High price
"89021.2", // Low price
"89025.9", // Close price
"0.00640052", // Quantity
"569.80413281" // Turnover
]
],
"errmsg": ""
}
}