Rate Limit Rules
Rate Limit Rules
This document describes the default rate limit rules for Deepcoin REST API.
Public APIs are counted by IP; private APIs and trading APIs are counted by UID. Default rate limit rules are built into the system and cannot be modified via API.
Different HTTP methods of the same apiPath currently share the same rate limit rule.
Account
| API | Default Rate Limit | API Path |
|---|---|---|
| Account Balance | 10 req/s / 300 req/min | /deepcoin/account/balances |
| Unified Account Balances | 10 req/s / 300 req/min | /deepcoin/account/all-balances |
| Get Positions | 10 req/s / 300 req/min | /deepcoin/account/positions |
| Query Current User UID | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/account/uid |
| Get Account Bills | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/account/bills |
| Set Leverage | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/account/set-leverage |
| Positions History | 10 req/s / 300 req/min | /deepcoin/account/positions-history |
| Leverage Info | 10 req/s / 300 req/min | /deepcoin/account/leverage-info |
| Trade Fee | 10 req/s / 300 req/min | /deepcoin/account/trade-fee |
Market
| API | Default Rate Limit | API Path |
|---|---|---|
| Get All Tickers | 10 req/s / 600 req/min | /deepcoin/market/tickers |
| Get Product Info | 10 req/s / 600 req/min | /deepcoin/market/instruments |
| Get K-line Data | 10 req/s / 600 req/min | /deepcoin/market/candles |
| Get Index K-line Data | 10 req/s / 600 req/min | /deepcoin/market/index-candles |
| Get Mark Price K-line Data | 10 req/s / 600 req/min | /deepcoin/market/mark-price-candles |
| Get Trades | 10 req/s / 600 req/min | /deepcoin/market/trades |
| Handicap K-line 1m | 10 req/s / 600 req/min | /deepcoin/market/handicap-kline1m |
| Handicap Trade | 10 req/s / 600 req/min | /deepcoin/market/handicap-trade |
| Current Funding Rate | 10 req/s / 600 req/min | /deepcoin/market/fund-rate/current-funding-rate |
| Funding Rate | 10 req/s / 600 req/min | /deepcoin/market/funding-rate |
| Funding Rate History | 10 req/s / 600 req/min | /deepcoin/market/fund-rate/history |
| Get Open Interest and Volume | 10 req/s / 600 req/min | /deepcoin/market/open-interest-volume |
| Get Long/Short Ratio | 10 req/s / 600 req/min | /deepcoin/market/long-short-ratio |
| Get Taker Buy/Sell Volume | 10 req/s / 600 req/min | /deepcoin/market/taker-volume |
| Get Order Book | 50 req/s / 600 req/min | /deepcoin/market/books |
| Get Book Spread | 50 req/s / 600 req/min | /deepcoin/market/book-spread |
| Handicap Order Book | 50 req/s / 600 req/min | /deepcoin/market/handicap-orderbook |
| Get System Time | 10 req/s / 600 req/min | /deepcoin/market/time |
| Get Step Margin | 1 req/s / 60 req/min | /deepcoin/market/step-margin |
Trade
| API | Default Rate Limit | API Path |
|---|---|---|
| Get Pending Orders | 10 req/s / 300 req/min | /deepcoin/trade/orders-pending |
| Batch Order Query | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/trade/batch-order-query |
| Get Order By ID | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/trade/orderByID |
| Get Finished Order By ID | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/trade/finishOrderByID |
| Get Order History | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/trade/orders-history |
| Trade Fills | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/trade/fills |
| Get Pending Trigger Orders | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/trade/trigger-orders-pending |
| Get Trigger Order History | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/trade/trigger-orders-history |
| Get Order Info | 15 req/s / 450 req/min | /deepcoin/trade/order |
| Place Order | 15 req/s / 450 req/min | /deepcoin/trade/order |
| Cancel Order | 15 req/s / 450 req/min | /deepcoin/trade/cancel-order |
| Replace Order | 15 req/s / 450 req/min | /deepcoin/trade/replace-order |
| Cancel All Orders | 15 req/s / 450 req/min | /deepcoin/trade/swap/cancel-all |
| Place Trigger Order | 15 req/s / 450 req/min | /deepcoin/trade/trigger-order |
| Cancel Trigger Order | 15 req/s / 450 req/min | /deepcoin/trade/cancel-trigger-order |
| Cancel All Trigger Orders | 15 req/s / 450 req/min | /deepcoin/trade/swap/cancel-trigger-all |
| Close Position By IDs | 15 req/s / 450 req/min | /deepcoin/trade/close-position-by-ids |
| Trace Order | 15 req/s / 450 req/min | /deepcoin/trade/trace-order |
| Set Position SLTP | 15 req/s / 450 req/min | /deepcoin/trade/set-position-sltp |
| Modify Position SLTP | 15 req/s / 450 req/min | /deepcoin/trade/modify-position-sltp |
| Cancel Position SLTP | 15 req/s / 450 req/min | /deepcoin/trade/cancel-position-sltp |
| Replace Order SLTP | 15 req/s / 450 req/min | /deepcoin/trade/replace-order-sltp |
| Increase Position | 15 req/s / 450 req/min | /deepcoin/trade/increase-position |
| Merge Positions | 15 req/s / 450 req/min | /deepcoin/trade/merge-positions |
| Batch Orders | 5 requests/s / 150 requests/min | /deepcoin/trade/batch-orders |
| Batch Cancel Orders | 5 requests/s / 150 requests/min | /deepcoin/trade/batch-cancel-order |
| Batch Close Positions | 5 requests/s / 150 requests/min | /deepcoin/trade/batch-close-position |
Batch trading APIs support a maximum of 20 orders per request. Exceeding this limit will result in a parameter error.
Copy Trading
| API | Default Rate Limit | API Path |
|---|---|---|
| Leader Position | 10 req/s / 300 req/min | /deepcoin/copytrading/leader-position |
| Estimated Profit | 10 req/s / 300 req/min | /deepcoin/copytrading/estimate-profit |
| History Profit | 10 req/s / 300 req/min | /deepcoin/copytrading/history-profit |
| Follower List | 10 req/s / 300 req/min | /deepcoin/copytrading/follower-rank |
| Support Contracts | 10 req/s / 300 req/min | /deepcoin/copytrading/support-contracts |
| Position Type | 10 req/s / 300 req/min | /deepcoin/copytrading/position-type |
| Leader Settings | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/copytrading/leader-settings |
| Set Contracts | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/copytrading/set-contracts |
Internal Transfer
| API | Default Rate Limit | API Path |
|---|---|---|
| Get Support Coins | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/internal-transfer/support |
| Internal Transfer History | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/internal-transfer/history-order |
| Internal Transfer | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/internal-transfer |
Sub-Account
| API | Default Rate Limit | API Path |
|---|---|---|
| Sub-Account List | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/sub-account/sub-account-list |
| Sub-Account Transfer Record | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/sub-account/sub-account-transfer-record |
| Sub-Account Transfer | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/sub-account/sub-account-transfer |
Rebate
| API | Default Rate Limit | API Path |
|---|---|---|
| Affiliates | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/agents/users |
| Rebate History | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/agents/users/rebate-list |
| Rebate Summary | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/agents/users/rebates |
| Rebate Rate Inquiry | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/rebate/config |
| Rebate Rate Setting | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/rebate/config |
Strategy Order
| API | Default Rate Limit | API Path |
|---|---|---|
| Backtest Run | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/trade/backtest-run |
| DSL Trigger Order | 15 req/s / 450 req/min | /deepcoin/trade/dsl-trigger-order |
Asset
| API | Default Rate Limit | API Path |
|---|---|---|
| Deposit List | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/asset/deposit-list |
| Withdraw List | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/asset/withdraw-list |
| Recharge Chain List | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/asset/recharge-chain-list |
| Withdraw Addresses | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/asset/withdraw-addresses |
| Withdraw Assets | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/asset/withdraw-assets |
| Withdraw Chains | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/asset/withdraw-chains |
| Withdraw Config | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/asset/withdraw-config |
| Transfer | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/asset/transfer |
| Withdrawal | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/asset/withdrawal |
| Cancel Withdrawal | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/asset/cancel-withdrawal |
WebSocket
| API | Default Rate Limit | API Path |
|---|---|---|
| Acquire Listen Key | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/listenkey/acquire |
| Extend Listen Key | 5 req/s / 150 req/min | /deepcoin/listenkey/extend |