盘口历史成交
查询指定交易对在时间范围内的盘口历史成交数据。
请求地址
GET /deepcoin/v2/market/handicap-trade
请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| instId | String | 是 | 交易对 | BTC-USDT-SWAP |
| startTime | integer | 是 | 开始时间戳(毫秒) | 1700000000000 |
| endTime | integer | 否 | 结束时间戳(毫秒) | 1800000000000 |
| limit | integer | 是 | 返回条数,范围 1-2000 | 60 |
响应参数
| 参数名 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| endTime | integer | 结束时间戳 | 1700003600000 |
| data | Array<Array<String>> | 成交数据行列表(已统一为上游 dataV2 内容) | ... |
| errmsg | String | 错误信息 |
响应示例
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": {
"endTime": 1766759271000,
"data": [
[
"1766759271", // 时间戳
"1000299140908139", // 成交ID
"1", // 方向标识
"88948.8", // 成交价格
"" // 保留字段(当前为空)
]
],
"errmsg": ""
}
}