Handicap History Trades
Query historical trade data for a symbol within a time range.
Request URL
GET /deepcoin/v2/market/handicap-trade
Request Parameters
| Parameter | Type | Required | Description | Example |
|---|---|---|---|---|
| instId | String | Yes | Trading symbol | BTC-USDT-SWAP |
| startTime | integer | Yes | Start timestamp (millisecond) | 1700000000000 |
| endTime | integer | No | End timestamp (millisecond) | 1800000000000 |
| limit | integer | Yes | Result size, between 1 and 2000 | 60 |
Response Parameters
| Parameter | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
| endTime | integer | Response end timestamp | 1700003600000 |
| data | Array<Array<String>> | Trade data rows (unified from upstream dataV2) | ... |
| errmsg | String | Error message (if any) |
Response Example
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": {
"endTime": 1766759271000,
"data": [
[
"1766759271", // Timestamp
"1000299140908139", // Trade ID
"1", // Side flag
"88948.8", // Trade price
"" // Reserved field (currently empty)
]
],
"errmsg": ""
}
}