盘口历史K线1m
查询指定交易对在时间范围内的盘口历史 K 线 1m 数据。
请求地址
GET /deepcoin/v2/market/handicap-kline1m
请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| instId | String | 是 | 交易对 | BTC-USDT-SWAP |
| startTime | integer | 是 | 开始时间戳(毫秒) | 1700000000000 |
| endTime | integer | 否 | 结束时间戳(毫秒) | 1800000000000 |
| limit | integer | 是 | 返回条数,范围 1-2000 | 60 |
响应参数
| 参数名 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| endTime | integer | 结束时间戳 | 1700003600000 |
| data | Array<Array<String>> | K 线数据行列表(已统一为上游 dataV2 内容) | ... |
| errmsg | String | 错误信息 |
响应示例
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": {
"endTime": 1766757360000,
"data": [
[
"1766757360", // 时间戳
"89021.2", // 开盘价
"89025.9", // 最高价
"89021.2", // 最低价
"89025.9", // 收盘价
"0.00640052", // 数量
"569.80413281" // 成交金额
]
],
"errmsg": ""
}
}