返佣明细查询
返佣明细查询
获取代理下用户返佣明细
限频:每秒 1 次
请求地址
GET /deepcoin/agents/users/rebate-list
请求参数
| 字段名 | 是否必填 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| uid | 否 | integer | 下级 uid |
| type | 否 | integer | 正常返佣金额:0异常冻结金额: 1全部金额: 2 |
| startTime | 否 | integer | 查询开始时间 |
| endTime | 否 | integer | 查询结束时间 |
| pageNum | 否 | integer | 查询页数, 默认 1 |
| pageSize | 否 | integer | 每页最大条数, 默认 100 |
请求示例
{
"uid": 36009577,
"startTime": 1717090611,
"endTime": 1717090611
}
响应参数
| 字段名 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码 |
| msg | string | 错误信息 |
| uid | integer | 下级用户 uid |
| level | integer | 用户层级(顶层为 0) |
| uidUpLevel | integer | 上级用户的 uid |
| rebateRate | string | 用户的返佣比例 |
| commission | string | 返佣金额 |
| orderId | string | 订单 Id |
| isAbnormalFreeze | boolean | 是否为异常冻结金额 是: true不是: false |
| createTime | integer | 返佣记录生成时间 |
| pageNum | integer | 页数 |
| pageSize | integer | 每页最大条数 |
| totalPage | integer | 总页数 |
| totalSize | integer | 总条数 |
响应示例
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": {
"pageNum": 1,
"pageSize": 100,
"totalPage": 1,
"totalSize": 1,
"list": [
{
"rebateRate": "0.01000000",
"commission": "0.00020568",
"orderId": "1000169053280215",
"uid": 36009581,
"level": 1,
"uidUpLevel": 36009577,
"createTime": 1717124116
}
]
}
}