Rebate Details
Rebate Details
Get rebate details for users under an agent
Request frequency limit: 1/1s
Request URL
GET /deepcoin/agents/users/rebate-list
Request Parameters
| Field Name | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|
| uid | false | integer | Subordinate UID |
| type | false | integer | Normal rebate amount:0Abnormal frozen amount: 1Total amount: 2 |
| startTime | false | integer | Query start time |
| endTime | false | integer | Query end time |
| pageNum | false | integer | Page number, default 1 |
| pageSize | false | integer | Results per page, default 100 |
Request Example
{
"uid": 36009577,
"startTime": 1717090611,
"endTime": 1717090611
}
Response Parameters
| Field Name | Type | Description |
|---|---|---|
| uid | integer | Subordinate user UID |
| level | integer | User level (top level is 0) |
| uidUpLevel | integer | Superior user's UID |
| rebateRate | string | User's rebate rate |
| commission | string | Rebate amount |
| currency | string | Rebate currency |
| instrumentId | string | Trading pair |
| contractAmount | string | Contract amount |
| fee | string | Trading fee |
| orderId | string | Order ID |
| isAbnormalFreeze | boolean | Whether it is an abnormal frozen amount Yes: trueNo: false |
| createTime | integer | Rebate record generation time |
| pageNum | integer | Page number |
| pageSize | integer | Results per page |
| totalPage | integer | Total pages |
| totalSize | integer | Total records |
Response Example
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": {
"pageNum": 1,
"pageSize": 100,
"totalPage": 1,
"totalSize": 1,
"list": [
{
"rebateRate": "0.01000000",
"commission": "0.00020568",
"currency": "USDT",
"instrumentId": "BTC-USDT-SWAP",
"contractAmount": "0.1000",
"fee": "0.00010000",
"orderId": "1000169053280215",
"uid": 36009581,
"level": 1,
"uidUpLevel": 36009577,
"createTime": 1717124116
}
]
}
}