强平订单订阅
订阅强平订单
V1
请求示例
{
"SendTopicAction": {
"Action": "1",
"LocalNo": 0,
"TopicID": "30"
}
}
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| Action | 订阅行为:1 订阅,0 取消订阅。 |
| LocalNo | 本地自定义编号,可用不同编号同时订阅多个主题。 |
| TopicID | 主题 ID,30 表示强平订单主题。 |
响应参数
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| a | 消息类型,PFO 为强平订单。 |
| c | 通道标识。 |
| r | 载荷数组,包含字段 t(表名)与 d(数据)。 |
| t | 数据表名称。 |
| I | 交易对。 |
| D | 方向:0 买,1 卖。 |
| P | 强平价。 |
| V | 成交量。 |
| T | 成交时间(Unix 秒)。 |
响应示例
{
"a": "PFO",
"c": "b",
"r": [
{
"t": "Order",
"d": {
"I": "BTCUSDT",
"D": "1",
"P": 86339.9,
"V": 11.0,
"T": 1765866172
}
}
]
}
V2
请求示例
{
"Action": "1",
"LocalNo": 0,
"Topic": "liquidationOrder"
}
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| Action | 订阅行为:1 订阅,0 取消订阅。 |
| LocalNo | 本地自定义编号,可用不同编号同时订阅多个主题。 |
| Topic | 主题“liquidationOrder” 表示强平订单主题。 |
响应参数
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| a | 消息类型,PFO 为强平订单。 |
| c | 通道标识。 |
| r | 载荷数组,包含字段 t(表名)与 d(数据)。 |
| t | 数据表名称。 |
| I | 交易对。 |
| D | 方向:0 买,1 卖。 |
| P | 强平价。 |
| V | 成交量。 |
| T | 成交时间(Unix 秒)。 |
响应示例
{
"a": "PFO",
"c": "b",
"d": [
{
"I": "BTCUSDT",
"D": "1",
"P": 86339.9,
"V": 11.0,
"T": 1765866172
}
]
}