账户明细
账户明细
响应参数
| 字段名 | 类型 | 示例值 | 简化字段名 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccountDetailID | string | "1000256882229328" | AD | 资金明细号 |
| MemberID | string | "471114" | M | 成员代码 |
| InstrumentID | string | "BCHUSD" | I | 标的代码 |
| AccountID | string | "471114" | A | 资金账号 |
| Currency | string | "BCH" | C | 币种 |
| Amount | float | -0.00009545 | Am | 发生额 |
| PreBalance | float | 5.83568833 | PB | 上次静态权益 |
| Balance | float | 5.83559288 | B | 静态权益 |
| Source | string | "7" | S | 财务流水类型 1: "盈亏",2: "资金收支",3: "系统转入",4: "转出",5: "手续费",7: "资金费用",8: "结算",a: "强平",g: "预扣分润",h: "预扣分润退还",i: "带单分润",j: "体验金发放",k: "体验金回收" |
| Remark | string | "" | R | 备注 |
| InsertTime | int | 1689696006 | IT | 插入时间 |
| RelatedID | string | "" | r | 关联 ID |
响应示例
{
"action": "PushAccountDetail",
"result": [
{
"table": "AccountDetail",
"data": {
"A": "36005550",
"AD": "1000167140823738",
"Am": -0.026451,
"B": 1998332.7691469,
"C": "USDT",
"I": "BTCUSDT",
"IT": 1690804738,
"M": "36005550",
"PB": 1998332.7955979,
"R": "",
"S": "5",
"r": "1000168389225300"
}
}
]
}