提币记录
提币记录
获取用户提现记录。
请求频率限制:1/1s
提币状态统一为:pending、auditing、cancelling、succeed、failed、cancelled。
cTime、uTime 等时间字段统一为毫秒时间戳字符串。
请求地址
GET /deepcoin/asset/withdraw-list
请求参数
| 字段名 | 是否必填 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| coin | 否 | string | 兼容币种字段 |
| ccy | 否 | string | 币种,例如 USDT |
| chain | 否 | string | 链,例如 USDT-TRC20 |
| txHash | 否 | string | 交易 hash |
| txId | 否 | string | 交易 hash,OKX-style 字段 |
| wdId | 否 | string | 提币单 ID |
| state | 否 | string | 提币状态 |
| startTime | 否 | integer | 查询开始时间,不能早于 6 个月前 |
| endTime | 否 | integer | 查询结束时间,不能早于 6 个月前 |
| page | 否 | integer | 页码,默认为 1 |
| size | 否 | integer | 每页数量,默认为 20,最大 100 |
响应参数
| 字段名 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| data | array | 提币记录列表 |
| >wdId | string | 提币单 ID |
| >clientId | string | 客户端请求 ID |
| >ccy | string | 币种 |
| >chain | string | OpenAPI 链值,例如 USDT-TRC20 |
| >amt | string | 提币数量 |
| >fee | string | 手续费 |
| >toAddr | string | 提币地址 |
| >memo | string | memo/tag/payment_id |
| >txId | string | 链上交易 hash |
| >state | string | 提币状态pending: 待处理auditing: 审核中cancelling: 取消中succeed: 成功failed: 失败cancelled: 已取消 |
| >canCancel | boolean | 是否可撤销 |
| >cTime | string | 创建时间 |
| >uTime | string | 更新时间 |
| >createTime | integer | 兼容字段:创建时间 |
| >txHash | string | 兼容字段:交易 hash |
| >address | string | 兼容字段:提币地址 |
| >amount | string | 兼容字段:提币数量 |
| >coin | string | 兼容字段:币种 |
| >status | string | 兼容字段:提币状态 |
| count | integer | 总条数 |
| page | integer | 当前页码 |
| size | integer | 当前每页数量 |
响应示例
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": {
"data": [
{
"createTime": 1719459854,
"txHash": "xxxxxxxxx",
"address": "",
"amount": "100",
"ccy": "USDT",
"chain": "USDT-TRC20",
"amt": "30",
"fee": "11",
"toAddr": "TEV1gDkDST3kUtv27SCYfbAoz7ukLMwJdS",
"state": "cancelled",
"cTime": "1777970396000",
"uTime": "1777970900000",
"createTime": 1777970396000,
"address": "TEV1gDkDST3kUtv27SCYfbAoz7ukLMwJdS",
"amount": "30",
"coin": "USDT",
"status": "cancelled"
}
],
"count": 4,
"page": 1,
"size": 20
}
}
提币状态
根据提币单 ID 查询单笔提币状态。
请求地址
GET /deepcoin/asset/withdrawal-status
请求参数
| 字段名 | 是否必填 | 类型 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| wdId | 是 | string | 提币单 ID |
| ccy | 否 | string | 币种,例如 USDT |
响应参数
响应数据结构同 withdraw-list 的单条记录。
响应示例
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": {
"wdId": "339288",
"ccy": "USDT",
"chain": "USDT-TRC20",
"amt": "30",
"state": "cancelled",
"cTime": "1777970396000",
"uTime": "1777970900000"
}
}