获取交易手续费率
获取交易手续费率
查询当前账户交易手续费率。
请求地址
GET /deepcoin/account/trade-fee
请求参数
| 字段名 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| instType | 是 | string | 产品类型 现货: SPOT合约: SWAP |
| instId | 否 | string | 产品 ID,例如 BTC-USDT-SWAP |
| instFamily | 否 | string | 交易品种,仅适用于 SWAP,例如 BTC-USDT |
| groupId | 否 | string | 交易产品所在的产品组 ID,当前暂不使用 |
响应参数
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| level | string | 当前账户交易手续费等级 |
| feeGroup | string | 手续费组 |
| category | string | 手续费档位 |
| instType | string | 产品类型 |
| maker | string | 挂单手续费率,透传底层交易系统返回值 |
| taker | string | 吃单手续费率,透传底层交易系统返回值 |
| makerU | string | U 本位合约挂单手续费率 |
| takerU | string | U 本位合约吃单手续费率 |
| makerUSDC | string | USDC 合约挂单手续费率,当前暂不支持 |
| takerUSDC | string | USDC 合约吃 单手续费率,当前暂不支持 |
| delivery | string | 交割手续费率,当前暂不支持 |
| exercise | string | 行权手续费率,当前暂不支持 |
| ts | string | 数据返回时间,Unix 时间戳毫秒格式 |
响应示例
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [
{
"level": "Lv1",
"feeGroup": "",
"category": "",
"instType": "SWAP",
"maker": "0.0002",
"taker": "0.0005",
"makerU": "0.0002",
"takerU": "0.0005",
"makerUSDC": "",
"takerUSDC": "",
"delivery": "",
"exercise": "",
"ts": "1764230400000"
}
]
}