持仓通知
持仓通知
响应参数
| 字段名 | 类型 | 示例值 | 简化字段名 | 字段描述 |
|---|---|---|---|---|
| MemberID | string | 455725 | M | 成员代码 |
| InstrumentID | string | ETHUSD | I | 标的代码 |
| PosiDirection | string | 1 | p | 持仓多空方向 |
| Position | int | 40 | Po | 总持仓 |
| UseMargin | float | 0.108207952 | u | 占用保证金 |
| CloseProfit | int | 0 | CP | 平仓盈亏 |
| OpenPrice | int | 1779.275975 | OP | 开仓均价 |
| Leverage | int | 2 | l | 杠杆倍数 |
| AccountID | string | "455725" | A | 资金账号 |
| IsCrossMargin | int | 0 | i | 是否全仓 |
| UpdateTime | int | 1683885945 | U | 更新时间 |
响应示例
{
"action": "PushPosition",
"result": [
{
"table": "Position",
"data": {
"A": "36005550",
"I": "BTCUSDT",
"M": "36005550",
"OP": 29393.1090909091,
"Po": 55,
"U": 1690804738,
"c": 0,
"i": 0,
"l": 125,
"p": "1",
"u": 12.932968
}
}
]
}