Funding Rate History
Get Funding Rate History
Get contract trading pair funding rates list
Request URL
GET /deepcoin/v2/market/fund-rate/history
Request Parameters
| Field Name | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|
| instId | true | string | Query specific trading pair funding rate cycle |
| page | false | integer | Page number, default 1 |
| limit | false | integer | Number of results per page, maximum 100, default 20 |
Response Parameters
| Field Name | Type | Description |
|---|---|---|
| code | integer | Status code |
| msg | string | Error message |
| data | array | |
| >instId | string | Trading pair |
| >CreateTime | integer | Date |
| >rate | string | Funding fee rate |
| >ratePeriodSec | integer | Funding fee rate resolve cycle in seconds |
Response Example
{
"code": "0",
"msg": "",
"data":
{
"list":[
{
"instId":"BTCUSDT",
"rate":"-0.00005",
"CreateTime":1744606800,
"ratePeriodSec":8
},
{
"instId":"BTCUSDT",
"rate":"-0.00005",
"CreateTime":1744606200,
"ratePeriodSec":8
}
]
}
}